Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | GFUVE |
Chứng nhận: | IEC,ISO |
Số mô hình: | LZCK350 - 10 - 1 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 miếng |
Giá bán: | có thể đàm phán |
chi tiết đóng gói: | Hộp Xuất Khẩu Xuất Khẩu Tiêu Chuẩn |
Thời gian giao hàng: | 3-7 ngày |
Điều khoản thanh toán: | T/T, Western Union, Paypal |
Khả năng cung cấp: | 10000 Pieces mỗi Tháng |
tài liệu: | Nhập khẩu Silicon | Hệ số an toàn: | FS≤10 |
---|---|---|---|
Dòng nhiệt liên tục định mức: | 120% I1n | Dòng nhiệt thời gian ngắn được đánh giá: | 40kA, 1S |
Kích thước (W × D × H) (mm: | φ50xφ110x105 | Trọng lượng (kg): | 3.1 |
Làm nổi bật: | máy biến áp dạng bánh rán,máy biến năng dòng điện |
Nhựa Split Core CT 600 / 5A Được sử dụng rộng rãi trong các thiết bị chuyển mạch mạng
Loại chia tách lõi CT được sử dụng rộng rãi trong các thiết bị chuyển mạch mạng lưới vòng cách điện nhỏ gọn như ABB-Safe Ring / Safe plus ... và các hộp phân phối cáp.Các biến áp có thể được cài đặt trực tiếp tại cáp đầu vào và đầu ra.Lá là vật liệu silicon nhập khẩu.
Dữ liệu tham số
Các thông số kỹ thuật | |
Tiêu chuẩn | IEC60044-1; IEC 61869-2; ANSI C57.13, NTC 2205; GB1208-2006 |
Dòng điện chính định mức | 30-1000A |
Tải trọng định mức | ≤20VA |
Tần số định mức | 50Hz hoặc 60Hz |
Dòng điện dự phòng | 5A hoặc 1A |
Dòng nhiệt thời gian ngắn được đánh giá | 40kA, 1S |
Dòng nhiệt liên tục định mức | 120% I 1n |
Điện áp điện áp quanh co thứ cấp | 3kV, 1 phút |
Hệ số an toàn | FS ≤10 |
Thông số cơ học | |
Kích thước (W × D × H) (mm) | φ45xφ120x65 |
Trọng lượng (kg) | 2,1 |
Điều kiện hoạt động | |
Nhiệt độ hoạt động | -35 ° C đến + 55 ° C |
Nhiệt độ trung bình hàng ngày | <+ 40 ° C |
Độ cao | <3500 mét |
Điều kiện hoạt động - tiếp tục | |
Điều kiện | Không có sự tồn tại của các khí bị ăn mòn, xói mòn và phóng xạ nghiêm trọng trong không khí. Cho phép hoạt động lâu dài theo dòng định mức. |
Dữ liệu kỹ thuật
Kiểu | LZCG530-10 | LZCG530-10 | LZCG530-10 | |||||||
Mục đích | Đo biến áp dòng điện | Biến áp bảo vệ hiện tại | Biến áp đôi cuộn dây hiện tại | |||||||
Dòng điện chính (AMP) | Độ chính xác và tải trọng (VA) | Độ chính xác và tải trọng (VA) | Lớp chính xác kết hợp và tải trọng danh nghĩa (VA) | |||||||
0.2S | 0,2 | 0.5 | 10P20 | 10P15 | 10P10 | 0.2S | 0.5 | 10P15 | 10P10 | |
30 | 2 | |||||||||
40 | 2,5 | |||||||||
50 | 3,75 | 2 | ||||||||
75 | 3,75 | 5 | 2 | 3,75 | ||||||
100 | 2,5 | 5 | 7,5 | 2,5 | 3,75 | |||||
150 | 5 | 7,5 | 10 | 2,5 | 3,75 | 6,25 | 2,5 | 3,75 | 2,5 | |
200 | 7,5 | 10 | 15 | 3,75 | 5 | 7,5 | 5 | 7,5 | 3,75 | |
300 | 10 | 15 | 20 | 5 | 7,5 | 10 | 7,5 | 10 | 2,5 | 5 |
400 | 15 | 20 | 25 | 6,25 | 7,5 | 15 | 10 | 12,5 | 3,75 | 5 |
500 | 20 | 25 | 25 | 6,25 | 7,5 | 15 | 15 | 15 | 3,75 | 5 |
600 | 20 | 30 | 30 | 7,5 | 10 | 20 | 15 | 20 | 3,75 | 7,5 |
Các sản phẩm hình ảnh: